上場承認日 | 2003/1/10 |
上場予定日 | 2003/2/7 |
上場市場・所属部 | 東証2部 |
既公開市場 | 店頭 |
コード | 7619 |
新コード | JP3468820000 |
業種 | 卸売業 |
事務幹事証券 | 大和証券エスエムビーシー(株) |
公募株数 | 500,000株 | 売出株数 | – |
需要把握期間 | 1/23~最長で1/29まで | ||
価格決定日 | 1/24~1/29までのいずれかの日 | ||
申込期間 | 発行価格決定日の翌営業日より3連続営業日を予定 | ||
払込日 | 2/6 | 受渡日 | 2/7 |
元引受証券会社 | 大和証券エスエムビーシー(株) 新光証券(株) 三菱証券(株) |
Copyright © TANAKA.Co.,LTD. All rights reserved.