証券コード | 7619 |
---|---|
公開市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
発行する株式の内容 | 普通株式 |
発行可能株式総数 | 35,328,000株 |
発行済株式の総数 | 8,832,000株 |
単元株式数 | 100株 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
議決権の基準日 | 3月31日 |
期末配当の基準日 | 3月31日 |
中間配当の基準日 | 9月30日 ※中間配当を実施する場合。 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
同連絡先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-782-031(フリーダイヤル) |
同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |
公告の方法 | 電子公告により行います。(電子公告) ※やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
株式に関する各種お手続き(住所変更、単元未満株式の買取・買増請求、配当金受領方法の指定など)は、株主様が口座を開設されている証券会社にてお取扱いしております。
詳しくは、お取引の証券会社にお問い合わせください。
株券電子化実施前に証券保管振替制度を利用されていなかった株主様の株式につきましては、「特別口座」で管理されております。
「特別口座」に関する各種お手続き(証券会社の口座への振替、住所変更、単元未満株式の買取・買増請求、配当金受領方法の指定など)は、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社にてお取扱いいたします。
特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
---|---|
特別口座に記録された株式に関する 各種お手続きのお問い合わせ先・郵便物送付先 |
〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-232-711(フリーダイヤル) |
※特別口座とは、証券会社等の口座にて管理されていない株式の管理口座です。特別口座にて管理されている株式のご売却には、証券会社等の口座へ振替手続きを行う必要があります。お手続きの際は、上記の三菱UFJ信託銀行にお問い合わせください。
(2015年3月31日現在)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
河合日出雄 | 2,651千株 | 30.1% |
河合きよ子 | 264 | 3.0 |
竹田和平 | 179 | 2.0 |
田中商事従業員持株会 | 172 | 2.0 |
森田健 | 159 | 1.8 |
川崎義行 | 126 | 1.4 |
河合宏美 | 114 | 1.3 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 112 | 1.3 |
株式会社SBI証券 | 111 | 1.3 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 99 | 1.1 |
(2015年3月31日現在)
個人その他 | 83.48% |
金融機関 | 7.03% |
金融商品取引業者 | 3.13% |
外国法人等 | 1.99% |
その他の法人 | 4.37% |
政府及び地方公共団体 | - |
Copyright © TANAKA.Co.,LTD. All rights reserved.